Прайс лист на Лиственные деревья
На этой странице размещен Прайс-Лист (цены) на лиственные растения, имеющиеся у нас в питомнике.
Так же Вы можете скачать прайс лист для удобного пользования в формате Microsoft Excel здесь.
Весь прайс | Хвойные | Лиственные
| Плодовые | Кустарники | Многолетники
| Однолетники
Овощная
рассада | Лианы |
Плакучие
формы | Сопутствующие товары |
№ | Наименование товаров | Латинское название | Высота, см | Упаков ка |
цена, руб за шт. |
Деревья | |||||
1 | Береза белая простая | Betula alba | 430 | конт. | 12 430,00 |
2 | Береза белая простая | Betula alba | 250-310 | конт. | 2 350,00 |
3 | Береза «Laciniata» | Betula «Laciniata» | 300-400 | конт. | 4 930,00 |
4 | Береза «Bibor» | Betula «Bibor» | 200-220 | конт. | 4 930,00 |
5 | Вяз шершавый | Ulmus grabra | 270-300 | откр | 780,00 |
6 | Вяз шершавый | Ulmus grabra | 240-300 | конт. | 2 950,00 |
7 | Вяз шершавый | Ulmus grabra | 300-350 | конт. | 8 250,00 |
8 | Дуб красный | Quercus rubra | 40-60 | конт. | 1 400,00 |
9 | Дуб черешчатый | Quercus robus | 40-70 | конт. | 1 400,00 |
10 | Ива ломкая "Буллата" | Salix fragilis "Bullata" | 120-160 | конт. | 490,00 |
11 | Ива ломкая "Буллата" | Salix fragilis "Bullata" | 170-250 | конт. | 3 680,00 |
12 | Ива Шверинга | Salix | 150-170 | конт. | 6 500,00 |
13 | Ива Белая | Salix | 150-210 | конт. | 6 500,00 |
14 | Каштан конский | Aesculus hippocastanum | 180-200 | откр | 3 920,00 |
15 | Каштан конский | Aesculus hippocastanum | 50-120 | конт. | 2 250,00 |
16 | Каштан конский | Aesculus hippocastanum | 170-250 | конт. | 4 930,00 |
17 | Клен зеленокорый | Acer | 150-180 | конт. | 1 000,00 |
18 | Клен зеленокорый | Acer | 200-250 | конт. | 3 950,00 |
19 | Клен Гиннала | Acer Ginnala | 290-310 | конт. | 5 600,00 |
20 | Клен полевой | Aser campestre | 120-150 | конт. | 3 950,00 |
21 | Липа европейская | Tilia x euchlora | 180-200 | конт. | 3 360,00 |
22 | Липа крупнолистная | Tilia platyphyllos | 180-200 | конт. | 4 050,00 |
23 | Липа крупнолистная | Tilia platyphyllos | 200-300 | конт. | 8 960,00 |
24 | Орех манчжурский | Junglas manjurika | 80-90 | конт. | 1 350,00 |
25 | Рябина обыкновенная | Sorbus aucuparia | 260-270 | конт. | 4 050,00 |
26 | Рябина интермедиа | Sorbus intermedia | 260-270 | конт. | 6 950,00 |
27 | Ясень обыкновенный | Fraxinus | 250-300 | конт. | 7 500,00 |
28 | Рябина обыкновенная | Sorbus aucuparia | 200-250 | конт. | 4 050,00 |
29 | Рябина интермедиа | Sorbus intermedia | 200-250 | конт. | 6 950,00 |
30 | Ясень обыкновенный | Fraxinus | 200-300 | конт. | 7 500,00 |
